LED Bulb

2 W

3 W
| Bulb | ||||||
| Power | Size (mm) | PF | Lumens | CRI | Beam Angle | Surge |
| 5W | ɸ57xH100 | >0.95 | 500lm | >80 | 180o | >4kV |
| 7W | ɸ57xH100 | >0.95 | 700lm | >80 | 180o | >4kV |
| 9W | ɸ57xH100 | >0.95 | 900lm | >80 | 180o | >4kV |
| 12W | ɸ68xH126 | >0.95 | 1200lm | >80 | 180o | >4kV |
| 15W | ɸ68xH126 | >0.95 | 1500lm | >80 | 180o | >4kV |
| 18W | ɸ80xH155 | >0.95 | 1800lm | >80 | 180o | >4kV |
| 20W | ɸ80xH155 | >0.95 | 2000lm | >80 | 180o | >4kV |
| Colour | CW /NW /WW /R/G/B/P |
| Colour Temp | 6500K/4000K/3000K |
| Input Voltage | AC 90V-300V |
| Base Holder | B22/E27 |
| Life up to | 25000 Hrs |
| Operating Temp | -25oC to 50oC max |
| Holder | |
| E27 | B22 |
● PBT housing with inbuilt Aluminium heat Sink for heat desipation.
● Flicker Free light with life upto 25000 hrs (15 years at 4.5 hours per day).
● Bulbs can be used in homes, factories, workshops.